
Úspechy v školskom roku 2015/2016
CELOSLOVENSKÉ ÚSPECHY |
||
Olympiáda v anglickom jazyku |
||
Thomas Philip Heyes, kva | 2. miesto v celoslovenskom kole (kat. 1C) | |
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry |
||
Šimon Kasman, 4.B | 2. miesto v celoslovenskom kole (kat. A) | |
Slávik Slovensko 2016 |
||
Terézia Kardošová, prí | 1. miesto v okresnom kole a 1 . miesto v krajskom kole (2. kat.) | |
Jazykový kvet Language flower |
||
Daniela Pružinská, 3.B | 3. miesto (kat. III, AJ P-P PT) | |
Európa v škole |
||
Špeciálna kategória – pieseň o mori- DIPLOM 1. miesto | ||
Tím študentov z 3.A: Magdaléna Svrčková, Brigita a Frederika Stráňavčinové, Mariana Dendisová, Pavol Hlaváč, Andrej Petričko | ||
KRAJSKÉ A OKRESNÉ ÚSPECHY | ||
Recitačná súťaž A Slovo bolo u Boha | ||
Terézia Mihalčinová, prí | 2. miesto v krajskom kole (II. kat.poézia) | |
Alžbeta Franeková, prí | 1. miesto v krajskom kole (II. kat.próza) | |
Paula Mihalčinová, kva | 1. miesto v krajskom kole (III. kat.poézia) | |
Marianna Plošticová, 1.A | 1. miesto v krajskom kole (IV. kat.poézia) | |
Sofia Hrenáková, 2.A | 3. miesto v krajskom kole (IV. kat.poézia) | |
Mária Bechná, 1.A | 2. miesto v krajskom kole (IV. kat.próza) | |
Štúrov Zvolen |
||
Filip Gutten, 2.A | 3. miesto v regionálnom kole | |
Krajská súťaž v rétorike „Mládež a odkaz Dubčeka“ |
||
Adam Koštek, 3.A | 3. miesto (II. kat.) | |
Vajanského Martin (krajská súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy) |
||
Paula Mihalčinová, kva | 2. miesto v krajskom kole (III. kat) | |
Hviezdoslavov Kubín (Regionálna súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy) |
||
Terézia Kardošová, prí | čestné uznanie (II. kat. poézia) | |
Paula Mihalčinová, kva | 1. miesto (III.kat. poézia) | |
Mária Bechná, 1.A | 2. miesto (IV.kat. próza) | |
Sofia Hrenáková, 2.A | Čestné uznanie (IV.kat. poézia) | |
Olympiáda zo slovenského jazyka |
||
Šimon Kasman, 4.B | 1. miesto v krajskom kole (kat. A) | |
Karin Macharová, kva | 2. miesto v okresnom kole (kat. C) | |
Detská rozprávková Žilina |
||
II. kat. celoslovenskej literárnej súťaže | ||
Alžbeta Franeková, prí | 3. miesto | |
Mária Podhányiová, prí | Čestné uznanie | |
Súťaž Žilina moje mesto |
||
Literárna časť – poézia I.kat. | ||
Michaela Holá, prí | 1. miesto | |
Ester Svrčková, prí | 3. miesto | |
Dejepisná olympiáda | ||
Tadeáš Blunár, ter | 3. miesto v okresnom kole (kat. D) | |
Biblická olympiáda | ||
Paula Joneková, Jakub Kaduc (ter), Ester Svrčková (prí) | 1. miesto v dekanátnom kole a 4. miesto v diecéznom kole (kat. ZŠ) | |
Veronika Závadská, Filip Svetlošák (1.A), Mária Eva Pecková (2.A) | 3. miesto v dekanátnom kole (kat. SŠ) | |
Vyhodnotenie súťaže Biblia očami detí | ||
Terézia Kardošová, prí | 2. miesto v diecéznom kole (IV. kat. ) | |
Anna Blanárová, 3.B | 3. miesto v diecéznom kole (VI. kat.) | |
Súťaž BOSS o živote Laury Vicuni | ||
AnnaMária Čechová, Kristína Ripelová, Veronika Michalcová, ter | 1. miesto | |
Martin Kúdelčík, Matúš Sadiku, Katarína Chovancová sek | 5. miesto | |
Slávik Slovenska | ||
Terézia Kardošová, prí | 3. miesto, celoslovenské kolo (2. kat.) | |
Európa v škole |
||
Špeciálna kategória – pieseň o mori – 1. miesto v krajskom kole | ||
Tím študentov z 3.A: Magdaléna Svrčková, Brigita a Frederika Stráňavčinové, Mariana Dendisová, Pavol Hlaváč, Andrej Petričko | ||
Olympiáda v anglickom jazyku |
||
Thomas Philip Heyes, kva | 1. miesto v krajskom kole (kat. 1C) | |
Juraj Fiala, 2.A | 4. miesto v krajskom kole (kat. 2C) | |
Olympiáda v nemeckom jazyku |
||
Júlia Rybáriková, sek | 1. miesto v okresnom kole, 5. miesto v krajskom kole (kat. 1A) | |
Annamária Patrícia Čechová, ter | 1. miesto v okresnom kole, 3. miesto v krajskom kole (kat. 1B | |
Ema Neslušanová Čechová, kvi | 1. miesto v okresnom kole, 4. miesto v krajskom kole (kat. 2A) | |
Oliver Oláh, kvi | 8. miesto v krajskom kole (kat. 1C) | |
Andrej Glasa, 4.B | 2. miesto v okresnom kole (kat. 2B) | |
Jazykový kvet Language flower |
||
Daniela Pružinská, 3.B | 1. miesto v krajskom kole (kat. III, AJ P-P PT) | |
Simona Skaličanová, 3.B | 2. miesto v krajskom kole (kat. III, AJ P-P PT) | |
Annamária Čechová, ter | 2. miesto v krajskom kole (kat. III, RJ P-P PT) | |
Metod Huljak, 1.B | 2. miesto v krajskom kole (kat. III, RJ P-P PT) | |
Christmas Carol, ter | 2. miesto v krajskom kole (kat. dráma) | |
Filozofická olympiáda v anglickom jazyku na KU v Ružomberku | ||
Marek Fabo, 4.A | 4. miesto | |
Chemická olympiáda | ||
Matúš Marec, kva | 5. miesto v okresnom kole (kat. D) | |
Geografická olympiáda | ||
Tadeáš Blunár, ter | 5. miesto v krajskom kole, 3. miesto v okresnom kole (kat. E) | |
Ivana Michaličková, kva | 2. miesto v okresnom kole (kat. E) | |
Thomas Philip Heyes, kva | 5. miesto okresnom kole (kat. E) | |
Fyzikálna olympiáda | ||
Tadeáš Blunár, ter | 2. miesto v okresnom kole (kat. F) | |
Matematická olympiáda | ||
Matúš Marec, Dominika Lukáčová, Mária Šotková ter | úspešní riešitelia v okresnom kole (kat. Z9) | |
SOČ (Stredoškolská odborná činnosť) | ||
Biológia (04) | ||
Téma: Etológia koňa a vplyv človeka na jeho správanie | ||
Jana Švecová, Nikola Macharová, 3.A | 1. miesto v okresnom kole, účasť v krajskom kole | |
Konzultant: PhDr. Anna Poláčková | ||
Pedagogika, psychológia, sociológia (17) | ||
Téma: Skauting a rozvoj osobnosti | ||
Mariana Dendisová, Terézia Palúchová, 3.A | 2. miesto v okresnom kole, účasť v krajskom kole | |
Konzultant: PhDr. Anna Poláčková | ||
Súťaž družstiev prvej pomoci mladých 2016 | ||
kapitánka: Karolína Kováčová 4.A, záchranári: Nikola Macharová, Mariana Dendisová, Veronika Komorášová 3.A, Gabriela Kianičková 3.B | 2. miesto | |
ŠPORTOVÉ ÚSPECHY |
||
Silná ruka stredoškoláka | ||
Alžbeta Motyková, 3.A | 3. miesto v krajskom kole | |
Okresná súťaž chlapcov ZŠ vo florbale | ||
Družstvo chlapcov | 4. miesto | |
Majstrovstvá okresu vo florbale ZŠ | ||
Družstvo chlapcov | 2. miesto | |
Majstrovstvá okresu SŠ v zrýchlenom šachu | ||
Erik Králik, 1.A | 2. miesto | |
Diecézny šachový turnaj žiakov 4 členných družstiev | ||
tím GSF | 4. miesto | |
Súťaž Hľadáme nových olympionikov | ||
Ema Paulínyová, kvinta | 1. miesto v behu na 600 metrov | |
49. ročník – Beh 17. novembra | ||
Jakub Malík, sek | 2. miesto (kat. 1) | |
Emma Paulínyová, ter | 1. miesto (kat. 2) | |
Michal Kyselica, 2.A | 3. miesto (kat. 5) | |
Nikola Macharová, 3.A | 1. miesto (kat. 6) | |
Beh do Strečnianskych schodov – XIX. ročník | ||
Emília Melová, ter | 3. miesto | |
Michaela Malíková, prí | 2. miesto | |
XXII. ročník atletickej olympiády cirkevných škôl Žilinskej diecézy | ||
Emma Paulínyová, tercia, ter | 1. miesto v behu na 600 m a 2. miesto v behu na 60 m | |
Emília Melová, ter | 1. miesto v skoku do diaľky | |
Zuzana Sokolová, sek | 1. miesto v behu na 60 m | |
Anna Jurčíková, prí | 3. miesto vo vrhu guľou | |
Okresné kolo v cezpoľnom behu | ||
Frederika a Brigita Stráňavčinové, Nikola Macharová, 3.A | 2. miesto | |
Pavol Melo, se, Dávid Mužila, 4.A | 3. miesto | |
Beh olympijského dňa v Žiline | ||
Emma Paulínyová, ter | 1. miesto v behu na 880 m, kat. Starší žiaci < /td> | |
Pavol Melo, se | 1. miesto v behu na 1100 m, kat. Dorastenci < /td> | |
Michaela Máliková, prí | 2. miesto v behu na 660m, kat. Mladšie žiačky < /td> | |
Richard Michal Hraško, prí | 2. miesto v behu na 660m, kat. Mladší žiaci< /td> | |
RÔZNE ÚSPECHY |
||
Dramatický krúžok počas školského roka pokračoval s divadelným predstavením komédie C. Goldoniho Sluha dvoch pánov a predstavil novú veselohru Jána Palárika Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch . Úspešný divadelný krúžok viedli PhDr. Marta Višňovská a Mgr. Margita Svetková. |
||
Ocenenie najlepších študentov katolíckych stredných škôl Žilinských diecézy. Ocenenie si z rúk otca biskupa Mons. Tomáša Galisa prevzala žiačka Viktória Krutáková zo 4.A. |
||
Cena riaditeľky gymnázia (pre maturantov) bola udelená Šimonovi Kasmanovi zo 4.B. |
||
Projekt Zdravie a bezpečnosť v školách 2015 (podpora MŠVVŠ SR a OÚ odboru školstva v Žiline) – ôsmy ročník celoslovenskej kampane Červené stužky. Tvorcom a realizátorom projektu bola PhDr. Anna Poláčková. |
||
Škola ukončila projekt Učíme moderne a efektívne – pre život a prax, ktorý bol spolufinancovaný zo zdrojov EÚ |